História do Mini
| 1957 | Devido ao pedido de Leonard Lord a Sir Alec Issigonis de construir um carro de dimensões contidas (3,6 m) e económico para fazer face à crise petrolífera que assolava a Europa, mas que conseguisse combater com carros de maiores dimensões nasce o Mini. O primeiro carro sai da fábrica no dia 8 de Maio. O carro é revolucionário para a época pois apresenta tracção dianteira e motor transversal, solução não adoptada até então. Além disso, tinha suspensão independente Hydrolastic, e pneus de 10 polegadas aos extremos da carroçaria, o que lhe permitia economizar bastante espaço, sendo possível acomodar 4 adultos sem problemas de maior. |
|
1959 | No dia 26 de Agosto de 1959 o Mini foi apresentado ao publico como Austin Seven e Morris Mini Minor à venda por 496 libras. | |
1960 | Ao modelo Saloon juntaram-se as "versões carrinha", Countryman, Traveller e Van. | |
1961 | Devido aos pedidos, e apesar de Sir Alec Issigonis achar que o mini não deveria ser um carro de elites nem um carro de corridas, pelas mãos do preparador de Fórmula1, John Cooper, é fabricado o primeiro Cooper, o 997 foi lançado em Setembro com um motor com dois carburadores que desenvolvia uma potência de 55cv. | |
| 1962 | Neste ano o Austin Seven passa a ser conhecido por Austin Mini. Ann Wisdom e Pat Moss ganham o rali das Tulipas dando ao Mini a sua primeira vitória internacional. É produzida a unidade 500.000 do Mini. | |
| 1963 | Em Março deste ano é lançado o Cooper 1071cc S com 70cv de potência e discos de travão dianteiros de 7,5''. A produção do Cooper 997cc é terminada em Dezembro. O Cooper é introduzido na Austrália. | |
1964 | Em Janeiro foi lançado o 998cc Cooper, com 55cv, mas um motor com um curso mais curto que o 997cc o que trouxe maior fiabilidade. | |
| 1966 | Depois de já ter ganho em 1964 e 1965, os Minis tentam a 3ª vitória consecutiva no Rali de Monte Carlo, e atingem-na com os 1º, 2º e 3º lugares da classificação, o que não é visto com bons olhos pelos franceses que após uma inspecção minuciosa descobrem uma irregularidade mínima nos faróis e desclassificam os 3 Minis. | |
1967 | O Mini MkI foi substituído pelo MkII o que veio trazer um vidro traseiro maior e um farois de trás mais quadrados e maiores. | |
1968 | A produção do Mini Moke é interrompida. Posteriormente é retomada noutros países. A meio do ano a caixa passa a ser totalmente sincronizada. Sir Alec começa o desenvolvimento do substituto do Mini, o 9x, que nunca se chegou a materializar. | |
1969 | Com a introdução do Mini Clubman, os ultimos Cooper MKII 1275 S e Cooper 998 foram construídos. | |
1970 | Todos os Minis seguiram o Clubman e passaram a ter vidros de subir por manivela, deixando de ter bolsas de arrumação nas portas. É lançado em Março o Cooper 1275 S MKIII que é em tudo semelhante ao MkII, diferindo nas dobradiças das portas que passam a não estar visíveis e os nomes Austin e Morris deixam de ser usados e usa-se apenas o BL de British Leyland. Todos os modelos passam a ter caixa de velocidades totalmente sincronizada. Só os Minis produzidos no estrangeiro, como por exemplo o Italiano B39 Innocenti Cooper ou o Ibérico MINI 1275 GT, tiveram ainda o motor do MkII S até 1975 pois em Julho de 1971 a produção do Cooper 1275cc S MkIII é terminada. O motor do Cooper 998 era encontrado no B38 MINI 1001. | |
1972 | A caixa de velocidades deixou de ser por controlo indirecto e passou a ser directo. | |
| 1973 | O alternador passa a ser equipamento de série e o Mini recebe uma nova caixa de velocidades. São produzidos 295.186 Minis neste ano. | |
| 1974 | Devido à inflação o preço da versão base do Mini sobe para as 1000 libras. Os cintos de segurança por inércia passam a constar no equipamento de série. | |
1976 | Os sub-chassis frontais passaram a ser montados em borrachas a partir daqui. O Mini recebeu também o motor 1098cc. Neste ano é produzida a primeira série especial limitada de um Mini, o Mini Special LE, do qual foram produzidas 3000 unidades a um preço de 1406 libras. | |
| 1977 | São introduzidos os bancos reclináveis e luz de marcha atrás nas ópticas traseiras. | |
| 1980 | É lançado o Metro, aclamado como "O novo Mini" no Birmingham Motorshow, mas cuja produção iria ser descontinuada ainda antes do Mini. | |
1981 | O Mini Van, PickUp, Clubman, os 1275cc de série A e o motor de 1098cc foram terminados. Neste ano, o motor Série A plus do Metro foi introduzido no Mini. | |
1984 | Em Maio deste ano, os últimos Minis com jantes de 10'' saíram da fábrica. Foi o renascimento da jante de 12'' do Mini Clubman 1275 GT. É celebrado o 25º aniversário do Mini no circuito de Castle Donnington e é lançada uma série especial comemorativa, o Mini 25. | |
1986 | O motor de 850cc foi terminado. Sai da fábrica o 5.000.000 Mini. | |
| 1988 | São introduzidos os cintos de segurança traseiros, o servo-freio passa a ser de série. Falece Sir Alec Issigonis, criador do Mini. | |
| 1989 | Para comemorar os 30 anos do Mini, numa festa em Silverstone é apresentada ao público a edição especial Mini 30 assim como o Era Mini Turbo, com jantes de 13'' e uma carroçaria modificada. | |
1990 | Apesar de ter sido pensado como uma série especial limitada a 1000 unidades o primeiro Rover Mini Cooper saíu das linhas de produção com 63 cv havendo também um Cooper S disponível por encomenda com 78cv. | |
1991 | O primeiro motor de injecção construído pela fábrica saíu nos Rover Cooper 1.3i que tem além do motor novo, duas faixas no capot e faróis suplementares. | |
1993 | O motor de 998cc foi terminado e todos os Minis têm uma das duas versões do motor de 1.3i com 54 ou 63hp.A produção total de Minis excede agora os 5.270.000 carros. | |
| 1994 | Em Janeiro o Mini (L33EJB) regressa ao rali de Monte Carlo, conduzido por Paddy Hopkirk, o piloto que levou o Mini 33EJB à primeira vitória em Monte Carlo, no ano de 1964. | |
| 1995 | O Mini é eleito pelos leitores da revista Autocar como o carro do século. | |
1996 | O último Mini 1275cc é apresentado à imprensa no dia 1 de Outubro. As modificações incluíam o radiador na frente do motor o que implicava um novo painel frontal, sistema de injecção multiponto de 2 pontos, volante igual ao do MGF com Airbag, portas reforçadas com barras de protecção e cintos com pré-tensores. O Novo Série A tem o maior binário de sempre, mas é estrangulado pela rácio do diferencial de 2.71:1. O filtro de óleo é agora ao pé da embraiagem. | |
| 2000 | No dia 4 de Outubro sai da linha de produção o ultimo Mini, |
0 comentários:
Enviar um comentário